Here’s how the teams and drivers looked on Sunday, March 18th, 2012 at the start of the Australian Grand Prix. As changes occur throughout the season I will update the table. See below for details.
| # | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (D) | Red Bull Racing-Renault |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull Racing-Renault |
| 3 | Jenson Button (GBR) | McLaren-Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari |
| 7 | Michael Schumacher (D) | Mercedes |
| 8 | Nico Rosberg (D) | Mercedes |
| 9 | Kimi Räikkönen (FIN) | Lotus-Renault |
| 10 | Romain Grosjean (F) | Lotus-Renault |
| 11 | Paul di Resta (GBR) | Force India-Mercedes |
| 12 | Nico Hulkenberg (D) | Force India-Mercedes |
| 13 | Kamui Kobayashi (JPN) | Sauber-Ferrari |
| 14 | Sergio Perez (MEX) | Sauber-Ferrari |
| 15 | Daniel Ricciardo (AUS) | STR-Ferrari |
| 16 | Jean-Eric Vergne (F) | STR-Ferrari |
| 17 | Pastor Maldonado (VEN) | Williams-Renault |
| 18 | Bruno Senna (BRA) | Williams-Renault |
| 19 | Heikki Kovalainen (FIN) | Caterham-Renault |
| 20 | Vitaly Petrov (RUS) | Caterham-Renault |
| 21 | Pedro de la Rosa (ESP) | HRT-Cosworth |
| 22 | Narain Karthikeyan (IND) | HRT-Cosworth |
| 23 | Timo Glock (D) | Marussia-Cosworth |
| 24 | Charles Pic (F) | Marussia-Cosworth |
Changes:
None so far.